Urdu Numbers
Urdu Numbers (اردو) is an Indo-Aryan language spoken in India and Pakistan.
Number |
Cardinal |
pronunciation |
Ordinal |
---|---|---|---|
0 | صفر | sifar | |
1 | ایک | aik | پہلا |
2 | دو | do | دوسرا |
3 | تین | teen | تیسرا |
4 | چار | chaar | چوتھا |
5 | پانچ | paanch | پانچواں |
6 | چھ | chay | چھٹا |
7 | سات | saat | ساتواں |
8 | آٹھ | aathh | آٹھواں |
9 | نو | nau | نواں |
10 |
دس |
das |
ن |
11 | گیارہ | giaarah | گیارہواں |
12 | بارہ | baarah | بارہواں |
13 | تیرہ | terah | تیرھواں |
14 | چودہ | chaudah | چودھویں |
15 | پندرہ | pandrah | پندرھواں |
16 | سولہ | solah | سولہواں |
17 | سترہ | satrah | سترھواں |
18 | اٹھارہ | athhaarah | اٹھارواں |
19 | انیس | unnees | انیسواں |
20 |
بیس |
bees |
بیسواں |
21 | اکیس | ikkees | |
22 | بائیس | baaīs | |
23 | تئیس | taees | |
24 | چوبیس | chaubees | |
25 | پچیس | pachīs | |
26 | چھببیس | chabbīs | |
27 | ستائیس | chabbīs | |
28 | اٹھائیس | athāīs | |
29 | انتیس | unatees | |
30 |
تیس |
tees |
|
31 | اکتیس | iktees | |
32 | بتیس | battīs | |
33 | تینتیس | tantees | |
34 | چونتیس | chauntīs | |
35 | پینتیس | pantees | |
36 | چھتیس | chattees | |
37 | سینتیس | santees | |
38 | اڑتیس | aṛatis | |
39 | انتالیس | untaalīs | |
40 |
چالیس |
chaalīs |
|
41 | اکتالیس | iktaalīs | |
42 | بیالیس | bialīs | |
43 | تینتالیس | tantaalīs | |
44 | چوالیس | chavaalīs | |
45 | پینتالیس | pantaalīs | |
46 | چھیالیس | chiyaalīs | |
47 | سینتالیس | santaalīs | |
48 | اڑتالیس | artaalīs | |
49 | انچاس | unchaas | |
50 |
پچاس |
pachās |
|
51 | اکیاون | ikyāvan | |
52 | باون | bāvan | |
53 | ترپن | tarippan | |
54 | چون | chawwan | |
55 | پچپن | pachpan | |
56 | چھپن | chappan | |
57 | ستاون | staavan | |
58 | اٹھاون | athaavan | |
59 | انسٹھ | unsathh | |
60 |
ساٹھ |
saathh |
|
61 | اکسٹھ | iksathh | |
62 | باسٹھ | baasathh | |
63 | ترسٹھ | traisathh | |
64 | چوسٹھ | chaunsathh | |
65 | پینسٹھ | painsathh | |
66 | چھیاسٹھ | chiyāsathh | |
67 | سڑسٹھ | sarsathh | |
68 | اٹھسٹھ | arsathh;h | |
69 | انہتر | unhattar | |
70 |
ستر |
sattar |
|
71 | اکہتر | ikhattar | |
72 | بہتر | behattar | |
73 | تہتر | tihattar | |
74 | چوہتر | chauhattar | |
75 | پچہتر | pachattar | |
76 | چھہتر | chihattar | |
77 | ستتر | sathattar | |
78 | اٹھہتر | athhattar | |
79 | اناسي | unāsī | |
80 |
اسی |
assī |
|
81 | اکیاسی | ikaāsī | |
82 | بیاسي | bayāsī | |
83 | تراسي | tiraasī | |
84 | چوراسي | chauraasī | |
85 | پچاسي | pachaasī | |
86 | چھیاسي | chhiaasī | |
87 | ستاسي | sataasī | |
88 | اٹھاسي | athhaasī | |
89 | نواسی | navaasī | |
90 |
نوے |
navvay |
|
91 | اکانوے | ikaanvay | |
92 | بانوے | baanvay | |
93 | ترانوے | tiraanvay | |
94 | چورانوے | chauraanvay | |
95 | پچانوے | pachaanvay | |
96 | چھیانوے | chhiyaanvay | |
97 | ستانوے | sataanvay | |
98 | اٹھانوے | athhaanvay | |
99 | ننانوے | ninaanvay | |
100 |
سو |
so |
|
200 | دو سو | do sau | |
1000 | ایک ہزار | hazaar | |
2000 | دو ہزار | do hazaar | |
100000 | ایک لاکھ | das hazaar | |
1000000 | دس لاکھ | lakh | |
2000000 | بیس لاکھ | ||
10000000 | ایک کروڑ | karor; | |
100000000 | دس کروڑ | arab | |
1000000000 | ایک ارب | ||
10000000000 | دس ارب | ||
100000000000 | ایک کھرب | ||
1000000000000 | دس کھرب |
Western Arabic | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Eastern Arabic | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
Perso-Arabic | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
Urdu | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
Abjad numerals | أ | ب | ج | د | ه | و | ز | ح | ط | ي |
Recent Comments