Pashto numbers
Pashto numbers (پښتو) is an Iranian language spoken in Afghanistan, Pakistan, Iran and India. Also It is sometimes spelled Pukhto. It is a language in the Eastern Iranian group of the Indo-European family. And It is known in Persian literature as Afghani (افغانی, Afghāni), and in Hindustani literature as Paṭhānī. Speakers of the language are called Pashtuns or Pathans (historically known as ethnic Afghans). Pashto and Dari (Persian) are the two official languages of Afghanistan. And it is also the second-largest regional language of Pakistan, mainly spoken in the northwestern province of Khyber Pakhtunkhwa and northern districts of Balochistan province in south-west. Amd also the primary language of the Pashtun diaspora around the world
Pashto numbers
Numeral | Cardinal numbers | Ordinal numbers | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | ۰ | صفر نشت |
sifər nəšt |
||
1 | ۱ | يو | yəw | لومړی | ləwmṛi |
2 | ۲ | دوه | dwah | دوهم | dwahəm |
3 | ۳ | درې | dre | دریم | drem |
4 | ۴ | څلور | calor | څلورم | calorəm |
5 | ۵ | پنځه | pinzjə | پنځم | pinjəm |
6 | ۶ | شپږ | špəẑ | شپږم | špəẑəm |
7 | ۷ | اووه | ûwa | اووم | ûwəm |
8 | ۸ | اته | atə | اتم | atəm |
9 | ۹ | نهه | nəh | نهم | nəhəm |
10 | ۱۰ | لس | ləs | لسم | lesəm |
11 | ۱۱ | يوولس | yəwoləs | ېولسم | yəwlesəm |
12 | ۱۲ | دولس | dwələs | دولسم | dwəlesəm |
13 | ۱۳ | دیار لس | dyârləs | ديارلسم | dyârləsəm |
14 | ۱۴ | څوار لس | cwârləs | څوارلسم | cwârləsəm |
15 | ۱۵ | پنځه لس | pənjələs | پنځلسم | pənjələsəm |
16 | ۱۶ | شپاړس | špâṛəs | شپاړسم | špâṛəsəm |
17 | ۱۷ | اووه لس | ûwələs | اوولسم | ûwələsəm |
18 | ۱۸ | ات لس | atələs | اتلسم | atələsəm |
19 | ۱۹ | نولس | nûləs | نولسم | nûləsəm |
20 | ۲۰ | شل | šəl | شلم | šələm |
21 | ۲۱ | یوویشت | yəw wîšt | ||
22 | ۲۲ | دوه ویشت | dwah wîšt | ||
23 | ۲۳ | در ویشت | |||
24 | ۲۴ | څلېر ویشت | |||
25 | ۲۵ | پنځهٔ ویشت | |||
26 | ۲۶ | شپږ ویشت | |||
27 | ۲۷ | اووهٔ ویشت | |||
28 | ۲۸ | اتهٔ ویشت | |||
29 | ۲۹ | نهه ویشت | |||
30 | ۳۰ | څلویښت | |||
40 | ۴۰ | څلویښت | |||
50 | ۵۰ | پنځوس | |||
60 | ۶۰ | شپېته | |||
70 | ۷۰ | اويا | |||
80 | ۸۰ | اتیا | |||
90 | ۹۰ | نوي | |||
100 | ۱۰۰ | سل | |||
1,000 | ۱۰۰۰ | زر | |||
1 million | ۱۰۰۰۰۰۰ | ميليون |
Recent Comments