Odia numbers
Odia numbers (ଓଡ଼ିଆ) is an Indo-Aryan language spoken in the Indian state of Odhisha (Orissa).
Numeral |
Cardinal |
Ordinal |
|||
---|---|---|---|---|---|
0 | ୦ | ଶୁନ୍ୟ | śunẏa | ||
1 | ୧ | ଏକ | eka | ପ୍ରଥମ | prathama |
2 | ୨ | ଦୁଇ | dui | ଦ୍ବିତୀୟ | dbitīẏa |
3 | ୩ | ତିନି | tini | ତୃତୀୟ | tr̥tīẏa |
4 | ୪ | ଚାରି | cāri | ଚତୁର୍ଥ | caturtha |
5 | ୫ | ପାଞ୍ଚ | pāṅca | ପଞ୍ଚମ | pañcama |
6 | ୬ | ଛଅ | chaa | ଷଷ୍ଠ | ṣaṣṭha |
7 | ୭ | ସାତ | sāta | ସପ୍ତମ | saptama |
8 | ୮ | ଆଠ | āṭha | ଅଷ୍ଟମ | aṣṭama |
9 | ୯ | ନଅ | naa | ନବମ | nabama |
10 |
୧୦ |
ନଅ |
daśa |
ଦଶମ |
daśama |
11 | ୧୧ | ଏଗାର | egāra | ଏକାଦଶ | ēkādaśa |
12 | ୧୨ | ବାର | bāra | ଦ୍ବାଦଶ | dbādaśa |
13 | ୧୩ | ତେର | tera | ତ୍ରଯୋଦଶ | trayōdaśa |
14 | ୧୪ | ଚଉଦ | cauda | ||
15 | ୧୫ | ପନ୍ଦର | pandara | ||
16 | ୧୬ | ଷୋହଳ | ṣohaḷa | ||
17 | ୧୭ | ସତର | satara | ||
18 | ୧୮ | ଅଠର | aṭhara | ||
19 | ୧୯ | ଊଣାଇଶ | ūṇāiśa | ||
20 |
୨୦ |
କୋଡିଏ |
koḍue |
||
21 | ୨୧ | ଏକୋଇଶି | ekoiśi | ||
22 | ୨୨ | ବାଇଶି | bāiśi | ||
23 | ୨୩ | ତେଇଶି | teiśi | ||
24 | ୨୪ | ଚବିଶି | cabiśi | ||
25 | ୨୫ | ପଚିଶି | paciśi | ||
26 | ୨୬ | ଛବିଶି | chabiśi | ||
27 | ୨୭ | ସତାଇଶି | satāiśi | ||
28 | ୨୮ | ଅଠାଇଶି | aṭhāiśi | ||
29 | ୨୯ | ଅଣତିରିଶି | aṇatiriśi | ||
30 |
୩୦ |
ତିରିଶି |
tiriśi |
||
31 | ୩୧ | ଏକତିରିଶି | ekatiriśi | ||
32 | ୩୨ | ବତିଶି | batiśi | ||
33 | ୩୩ | ତେତିଶି | tetiśi | ||
34 | ୩୪ | ଚଉତିରିଶି | cautiriśi | ||
35 | ୩୫ | ପଞ୍ଚତିରିଶି | paṅcatiriśi | ||
36 | ୩୬ | ଛତିଶି | chatiśi | ||
37 | ୩୭ | ସଂଇତିରିଶି | saṁitiriśi | ||
38 | ୩୮ | ଅଠତିରିଶି | aṭhatiriśi | ||
39 | ୩୯ | ଅଣଚାଳିଶି | aṇacāḷiśi | ||
40 |
୪୦ |
ଚାଳିଶି |
cāḷiśi |
||
41 | ୪୧ | ଏକଚାଳିଶି | ekacāḷiśi | ||
42 | ୪୨ | ବୟାଳିଶି | baẏāḷiśi | ||
43 | ୪୩ | ତେୟାଳିଶି | teẏāḷiśi | ||
44 | ୪୪ | ଚଉରାଳିଶି | caurāḷiśi | ||
45 | ୪୫ | ପଞ୍ଚଚାଳିଶି | paṅcacāḷiśi | ||
46 | ୪୬ | ଛୟାଳିଶି | chaẏāḷiśi | ||
47 | ୪୭ | ସତଚାଳିଶି | satacāḷiśi | ||
48 | ୪୮ | ଅଠଚାଳିଶି | aṭhacāḷiśi | ||
49 | ୪୯ | ଅଣଚାଶ | aṇacāśa | ||
50 |
୫୦ |
ପଚାଶ |
pacāśa |
||
51 | ୫୧ | ଏକାବନ | ekābana | ||
52 | ୫୨ | ବାଉନ | bāuna | ||
53 | ୫୩ | ତେପନ | tepana | ||
54 | ୫୪ | ଚଉବନ | caubana | ||
55 | ୫୫ | ପଞ୍ଚାବନ | paṅcābana | ||
56 | ୫୬ | ଛପନ | chapana | ||
57 | ୫୭ | ସତାବନ | satābana | ||
58 | ୫୮ | ଅଠାବନ | aṭhābana | ||
59 | ୫୯ | ଅଣଷଠି | aṇaṣaṭhi | ||
60 |
୬୦ |
ଷାଠିଏ |
ṣāṭhie |
||
61 | ୬୧ | ଏକଷଠି | ekaṣaṭhi | ||
62 | ୬୨ | ବାଷଠି | bāṣaṭhi | ||
63 | ୬୩ | ତେଷଠି | teṣaṭhi | ||
64 | ୬୪ | ଚଉଷଠି | cauṣaṭhi | ||
65 | ୬୫ | ପଞ୍ଚଷଠି | paṅcaṣaṭhi | ||
66 | ୬୬ | ଛଅଷଠି | chaaṣaṭhi | ||
67 | ୬୭ | ସତଷଠି | sataṣaṭhi | ||
68 | ୬୮ | ଅଠଷଠି | aṭhaṣaṭhi | ||
69 | ୬୯ | ଅଣସ୍ତରୀ | aṇastarī | ||
70 |
୭୦ |
ସତୂରୀ |
satūrī |
||
71 | ୭୧ | ଏକସ୍ତରୀ | ekastarī | ||
72 | ୭୨ | ବାସ୍ତରୀ | bāstarī | ||
73 | ୭୩ | ତେସ୍ତରୀ | testarī | ||
74 | ୭୪ | ଚଉସ୍ତରୀ | caustarī | ||
75 | ୭୫ | ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ | paṅcastarī | ||
76 | ୭୬ | ଛଅସ୍ତରୀ | chaastarī | ||
77 | ୭୭ | ସତସ୍ତରୀ | satastarī | ||
78 | ୭୮ | ଅଠସ୍ତରୀ | aṭhastarī | ||
79 | ୭୯ | ଅଣାଅଶୀ | aṇāaśī | ||
80 |
୮୦ |
ଅଶୀ |
aśī |
||
81 | ୮୧ | ଏକାଅଶୀ | ekāaśī | ||
82 | ୮୨ | ବୟାଅଶୀ | baẏāaśī | ||
83 | ୮୩ | ତେୟାଅଶୀ | teẏāaśī | ||
84 | ୮୪ | ଚଉରାଅଶୀ | caurāaśī | ||
85 | ୮୫ | ପଞ୍ଚାଅଶୀ | paṅcāaśī | ||
86 | ୮୬ | ଛୟାଅଶୀ | chaẏāaśī | ||
87 | ୮୭ | ସତାଅଶୀ | satāaśī | ||
88 | ୮୮ | ଅଠାଅଶୀ | aṭhāaśī | ||
89 | ୮୯ | ଅଣାନବେ | aṇānabe | ||
90 |
୯୦ |
ନବେ |
nabe |
||
91 | ୯୧ | ଏକାନବେ | ekānabe | ||
92 | ୯୨ | ବୟାନବେ | baẏānabe | ||
93 | ୯୩ | ତେୟାନବେ | teẏānabe | ||
94 | ୯୪ | ଚଉରାନବେ | caurānabe | ||
95 | ୯୫ | ପଞ୍ଚାନବେ | paṅcānabe | ||
96 | ୯୬ | ଛୟାନବେ | paṅcānabe | ||
97 | ୯୭ | ସତାନବେ | satānabe | ||
98 | ୯୮ | ଅଠାନବେ | aṭhānabe | ||
99 | ୯୯ | ଅନେଶତ | aneśata | ||
100 |
୧୦୦ |
ଶହେ |
śahe |
||
200 | ୨୦୦ | ଦୁଇ ଶହେ | dui śahe | ||
300 | ୩୦୦ | ତିନି ଶହେ | tini śahe | ||
400 | ୪୦୦ | ଚାରି ଶହେ | cāri śahe | ||
500 | ୫୦୦ | ପାଞ୍ଚ ଶହେ | pāṅca śahe | ||
600 | ୬୦୦ | ଛଅ ଶହେ | chaa śahe | ||
700 | ୭୦୦ | ସାତ ଶହେ | sāta śahe | ||
800 | ୮୦୦ | ଆଠ ଶହେ | āṭha śahe | ||
900 | ୯୦୦ | ନଅ ଶହେ | (āṭha śahe | ||
1,000 |
୧,୦୦୦ |
ହଜାର |
hajār |
||
100,000 (1 lakṣa) |
୧,୦୦,୦୦୦ | ଲକ୍ଷ | lakṣa | ||
1 million (10 lakṣa) |
୧୦,୦୦,୦୦୦ | ଦଶଲକ୍ଷ | daśa lakṣa |
Recent Comments