Nepali numbers
Nepali numbers (नेपाली) is an Indo-Aryan language spoken in Nepal. And also in Bhutan, Burma and India.
Nepali numbers
Cardinal | Pronunciation | Ordinal | Pronunciation |
---|---|---|---|
1 | EK (एक) | पहिलो | PAHILŌ (पहिलो) |
2 | DUI (दुई) | दुई | DUI (दुई) |
3 | TIN (तिन) | तिन | TIN (तिन) |
4 | CHAAR (चार) | चार | CHĀR (चार) |
5 | PĀNCH (पाँच) | पाँच | PĀNCH (पाँच) |
6 | CHH (छ) | छ | CHH (छ) |
7 | SĀT (सात) | सात | SĀT (सात) |
8 | ĀTH (आठ) | आठ | ĀTH (आठ) |
9 | NAU (नौ) | नौ | NAU (नौ) |
10 | DASH (दश) | दश | DASH (दश) |
11 | ĒGHĀR (एघार) | एघार | ĒGHĀR (एघार) |
12 | BĀHR (बाह्र) | बाह्र | BĀHR (बाह्र) |
13 | TĒHR (तेह्र) | तेह्र | TĒHR (तेह्र) |
14 | CHAUDH (चौध) | चौध | CHAUDH (चौध) |
15 | PANDHR (पन्ध्र) | पन्ध्र | PANDHR (पन्ध्र) |
16 | SOHR (सोह्र) | सोह्र | SOHR (सोह्र) |
17 | SATR (सत्र) | सत्र | SATR (सत्र) |
18 | ATHĀR (अठार) | अठार | ATHĀR (अठार) |
19 | UNNĀIS (उन्नाइस) | उन्नाइस | UNNĀIS (उन्नाइस) |
20 | BĪS (बीस) | बीस | BĪS (बीस) |
21 | ĒKKĀĪS (एक्काइस) | एक्काइस | ĒKKĀĪS (एक्काइस) |
22 | BAĪS (बाइस) | बाइस | BAĪS (बाइस) |
23 | TEĪS (तेइस) | तेइस | TEĪS (तेइस) |
24 | CHAUBĪS (चौबीस) | चौबीस | CHAUBĪS (चौबीस) |
25 | PACHĪS (पच्चीस) | पच्चीस | PACHĪS (पच्चीस) |
26 | CHHABBIIS (छब्बीस) | छब्बीस | CHHABBIIS (छब्बीस) |
27 | SATRĀĪS (सत्ताइस) | सत्ताइस | SATRĀĪS (सत्ताइस) |
28 | ATHĀRĀĪS (अठ्ठाइस) | अठ्ठाइस | ATHĀRĀĪS (अठ्ठाइस) |
29 | UNNĀIṬṬH (उन्नतीस) | उन्नतीस | UNNĀIṬṬH (उन्नतीस) |
30 | TĪS (तीस) | तीस | TĪS (तीस) |
31 | ĒKTĪS (एकतीस) | एकतीस | ĒKTĪS (एकतीस) |
32 | BATĪS (बत्तीस) | बत्तीस | BATĪS (बत्तीस) |
33 | TĒTTĪS (तेत्तीस) | तेत्तीस | TĒTTĪS (तेत्तीस) |
34 | CHAUNTĪS (चौंतीस) | चौंतीस | CHAUNTĪS (चौंतीस) |
35 | PAINTĪS (पैंतीस) | पैंतीस | PAINTĪS (पैंतीस) |
36 | CHHAIṂTĪS (छत्तीस) | छत्तीस | CHHAIṂTĪS (छत्तीस) |
37 | SAITĪS (सैंतीस) | सैंतीस | SAITĪS (सैंतीस) |
38 | ATHĀIṂTĪS (अठ्तीस) | अठ्तीस | ATHĀIṂTĪS (अठ्तीस) |
39 | UNNĀNṆĆĀLĪS (उनन्चालीस) | उनन्चालीस | UNNĀNṆĆĀLĪS (उनन्चालीस) |
40 | CHĀLIṂ (चालीस) | चालीस | CHĀLIṂ (चालीस) |
41 | ĒKCHĀLIṂ (एकचालीस) | एकचालीस | ĒKCHĀLIṂ (एकचालीस) |
42 | BAYĀLIṂ (बयालीस) | बयालीस | BAYĀLIṂ (बयालीस) |
43 | TRIYĀLIṂ (त्रिचालीस) | त्रिचालीस | TRIYĀLIṂ (त्रिचालीस) |
44 | CHAUTĀLIṂ (चौरास्सी) | चौरास्सी | CHAUTĀLIṂ (चौरास्सी) |
45 | PAINTĀLIṂ (पैंतालीस) | पैंतालीस | PAINTĀLIṂ (पैंतालीस) |
46 | CHHAIṂSALIṂ (छयालीस) | छयालीस | CHHAIṂSALIṂ (छयालीस) |
47 | SATSALIṂ (सत्सालीस) | सत्सालीस | SATSALIṂ (सत्सालीस) |
48 | ATHSALIṂ (अठ्सालीस) | अठ्सालीस | ATHSALIṂ (अठ्सालीस) |
49 | UNANNĀBBE (उनान्नब्बे) | उनान्नब्बे | UNANNĀBBE (उनान्नब्बे) |
50 |
PACHĀS (पचास) |
पचास |
PACHĀS (पचास) |
51 | ĒKĀUNNĀ (एकाउन्न) | एकाउन्न | ĒKĀUNNĀ (एकाउन्न) |
52 | BĀUNNĀ (बाउन्न) | बाउन्न | BĀUNNĀ (बाउन्न) |
53 | TIRPANNĀ (तिर्पन्न) | तिर्पन्न | TIRPANNĀ (तिर्पन्न) |
54 | CHAUPANNĀ (चौवन्न) | चौवन्न | CHAUPANNĀ (चौवन्न) |
55 | PACHPANNĀ (पचपन्न) | पचपन्न | PACHPANNĀ (पचपन्न) |
56 | CHHAPANNĀ (छपन्न) | छपन्न | CHHAPANNĀ (छपन्न) |
57 | SATPANNĀ (सत्पन्न) | सत्पन्न | SATPANNĀ (सत्पन्न) |
58 | ATHPANNĀ (अठ्पन्न) | अठ्पन्न | ATHPANNĀ (अठ्पन्न) |
59 | UNANSATTHARĪ (उनास्सी) | उनास्सी | UNANSATTHARĪ (उनास्सी) |
60 | SAṬṬHARĪ (साठी) | साठी | SAṬṬHARĪ (साठी) |
61 | ĒKSĀṬṬHARĪ (एकसाठी) | एकसाठी | ĒKSĀṬṬHARĪ (एकसाठी) |
62 | BĀISĀṬṬHARĪ (बैसाठी) | बैसाठी | BĀISĀṬṬHARĪ (बैसाठी) |
63 | TIRSAṬṬHARĪ (तिर्साठी) | तिर्साठी | TIRSAṬṬHARĪ (तिर्साठी) |
64 | CHAUṂSAṬṬHARĪ (चौंसाठी) | चौंसाठी | CHAUṂSAṬṬHARĪ (चौंसाठी) |
65 | PAINSĀṬṬHARĪ (पैंसाठी) | पैंसाठी | PAINSĀṬṬHARĪ (पैंसाठी) |
66 | CHHAIṂSAṬṬHARĪ (छयास्सी) | छयास्सी | CHHAIṂSAṬṬHARĪ (छयास्सी) |
67 | SĀTSAṬṬHARĪ (सत्साठी) | सत्साठी | SĀTSAṬṬHARĪ (सत्साठी) |
68 | ATHSAṬṬHARĪ (अठ्साठी) | अठ्साठी | ATHSAṬṬHARĪ (अठ्साठी) |
69 | UNANNASATTAṬṬHARĪ (उनन्सत्तरी) | उनन्सत्तरी | UNANNASATTAṬṬHARĪ (उनन्सत्तरी) |
70 | SATTARĪ (सत्तरी) | सत्तरी | SATTARĪ (सत्तरी) |
71 | ĒKTĀRĪ (एकत्तरी) | एकत्तरी | ĒKTĀRĪ (एकत्तरी) |
72 | BAHATTĀRĪ (बहत्तरी) | बहत्तरी | BAHATTĀRĪ (बहत्तरी) |
73 | TIRSATTĀRĪ (तिरत्तरी) | तिरत्तरी | TIRSATTĀRĪ (तिरत्तरी) |
74 | CHAUṂTĀRĪ (चौरत्तरी) | चौरत्तरी | CHAUṂTĀRĪ (चौरत्तरी) |
75 | PAINSAṬTĀRĪ (पैंतित्तरी) | पैंतित्तरी | PAINSAṬTĀRĪ (पैंतित्तरी) |
76 | CHHAIṂSAṬTĀRĪ (छयात्तरी) | छयात्तरी | CHHAIṂSAṬTĀRĪ (छयात्तरी) |
77 | SATSAṬTĀRĪ (सत्तत्तरी) | सत्तत्तरी | SATSAṬTĀRĪ (सत्तत्तरी) |
78 | ATHSAṬTĀRĪ (अठत्तत्तरी) | अठत्तत्तरी | ATHSAṬTĀRĪ (अठत्तत्तरी) |
79 | UNANNĀSĪ (उनान्सी) | उनान्सी | UNANNĀSĪ (उनान्सी) |
80 | ASĀṂSĪ (अस्सी) | अस्सी | ASĀṂSĪ (अस्सी) |
81 | ĒKĀSĀṂSĪ (एकास्सी) | एकास्सी | ĒKĀSĀṂSĪ (एकास्सी) |
82 | BAYĀSĀṂSĪ (बयास्सी) | बयास्सी | BAYĀSĀṂSĪ (बयास्सी) |
83 | TRIYĀSĀṂSĪ (त्रियास्सी) | त्रियास्सी | TRIYĀSĀṂSĪ (त्रियास्सी) |
84 | CHAUṂTĀSĀṂSĪ (चौरास्सी) | चौरास्सी | CHAUṂTĀSĀṂSĪ (चौरास्सी) |
85 | PAINTĀSĀṂSĪ (पैंतास्सी) | पैंतास्सी | PAINTĀSĀṂSĪ (पैंतास्सी) |
86 | CHHAIṂSĀṂSĪ (छयास्सी) | छयास्सी | CHHAIṂSĀṂSĪ (छयास्सी) |
87 | SATSĀṂSĪ (सत्तास्सी) | सत्तास्सी | SATSĀṂSĪ (सत्तास्सी) |
88 | ATHSĀṂSĪ (अठ्ठास्सी) | अठ्ठास्सी | ATHSĀṂSĪ (अठ्ठास्सी) |
89 | UNĀNANNABBE (उनान्नब्बे) | उनान्नब्बे | UNĀNANNABBE (उनान्नब्बे) |
90 | NABBE (नब्बे) | नब्बे | NABBE (नब्बे) |
91 | ĒKĀNANNABBE (एकान्नब्बे) | एकान्नब्बे | ĒKĀNANNABBE (एकान्नब्बे) |
92 | BAYĀNANNABBE (बयान्नब्बे) | बयान्नब्बे | BAYĀNANNABBE (बयान्नब्बे) |
93 | TRIYĀNANNABBE (त्रियान्नब्बे) | त्रियान्नब्बे | TRIYĀNANNABBE (त्रियान्नब्बे) |
94 | CHAUṂNANNABBE (चौरान्नब्बे) | चौरान्नब्बे | CHAUṂNANNABBE (चौरान्नब्बे) |
95 | PAĪNANNABBE (पचान्नब्बे) | पचान्नब्बे | PAĪNANNABBE (पचान्नब्बे) |
96 | CHHAIṂNANNABBE (छयान्नब्बे) | छयान्नब्बे | CHHAIṂNANNABBE (छयान्नब्बे) |
97 | SĀTANNABBE (सत्तान्नब्बे) | सत्तान्नब्बे | SĀTANNABBE (सत्तान्नब्बे) |
98 | AṬHANNABBE (अठ्ठान्नब्बे) | अठ्ठान्नब्बे | AṬHANNABBE (अठ्ठान्नब्बे) |
99 | UNĀNSI (उनान्नब्बे) | उनान्नब्बे | UNĀNSI (उनान्नब्बे) |
100 |
EK SAU (एक सौ) |
सय |
SAY (सय) |
200 | DUI SAU (दुई सौ) | दुई सय | DUI SAY (दुई सय) |
300 | TIN SAU (तिन सौ) | तिन सय | TIN SAY (तिन सय) |
400 | CHĀR SAU (चार सौ) | चार सय | CHĀR SAY (चार सय) |
500 | PĀNCH SAU (पाँच सौ) | पाँच सय | PĀNCH SAY (पाँच सय) |
600 | CHH SAU (छ सौ) | छ सय | CHH SAY (छ सय) |
700 | SĀT SAU (सात सौ) | सात सय | SĀT SAY (सात सय) |
800 | ĀTH SAU (आठ सौ) | आठ सय | ĀTH SAY (आठ सय) |
900 | NAU SAU (नौ सौ) | नौ सय | NAU SAY (नौ सय) |
1,000 | HAJĀR (हजार) | हजार | HAJĀR (हजार) |
2,000 | DUI HAJĀR (दुई हजार) | दुई हजार | DUI HAJĀR (दुई हजार) |
3,000 | TIN HAJĀR (तिन हजार) | तिन हजार | TIN HAJĀR (तिन हजार) |
4,000 | CHĀR HAJĀR (चार हजार) | चार हजार | CHĀR HAJĀR (चार हजार) |
5,000 | PĀNCH HAJĀR (पाँच हजार) | पाँच हजार | PĀNCH HAJĀR (पाँच हजार) |
6,000 | CHH HAJĀR (छ हजार) | छ हजार | CHH HAJĀR (छ हजार) |
7,000 | SĀT HAJĀR (सात हजार) | सात हजार | SĀT HAJĀR (सात हजार) |
8,000 | ĀTH HAJĀR (आठ हजार) | आठ हजार | ĀTH HAJĀR (आठ हजार) |
9,000 | NAU HAJĀR (नौ हजार) | नौ हजार | NAU HAJĀR (नौ हजार) |
10,000 | DAS HAJĀR (दश हजार) | दश हजार | DAS HAJĀR (दश हजार) |
100,000 | ĒK LĀKH (एक लाख) | एक लाख | ĒK LĀKH (एक लाख) |
1,000,000 | DAS LĀKH (दश लाख) | दश लाख | DAS LĀKH (दश लाख) |
10,000,000 | ĒK KARŌḌ (एक करोड) | एक करोड | ĒK KARŌḌ (एक करोड) |
100,000,000 | ĒK ARAB (एक अर्ब) | एक अर्ब | ĒK ARAB (एक अर्ब) |
Recent Comments