Marathi numbers
Marathi numbers (मराठी) is an Indo-Aryan language spoken in the Indian state of Maharashtra.
Numerals | Cardinal numbers | Ordinal numbers | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | ० | शून्य | śūn’ya | ||
1 | १ | एक | ēk | पहिला | pahilā |
2 | २ | दोन | dōn | दुसरा | dusarā |
3 | ३ | तीन | tīn | तिसरा | tisarā |
4 | ४ | चार | cār | चौथा | cauthā |
5 | ५ | पाच | pāc | पाचवा | pācavā |
6 | ६ | सहा | sahā | सहावा | sahāvā |
7 | ७ | सात | sāt | सातवा | sātavā |
8 | ८ | आठ | āṭh | आठवा | āṭhavā |
9 | ९ | नऊ | na’ū | नववा | navavā |
10 | १० | दहा | dahā | दहावा | dahāvā |
11 | ११ | अकरा | akarā | अकरावा | akarāvā |
12 | १२ | बारा | bārā | बारावा | bārāvā |
13 | १३ | तेरा | tērā | तेरावा | tērāvā |
14 | १४ | चौदा | caudā | चौदावा | caudāvā |
15 | १५ | पंधरा | pandharā | पंधरावा | pandharāvā |
16 | १६ | सोळा | sōḷā | सोळावा | sōḷāvā |
17 | १७ | सतरा | satarā | सतरावा | satarāvā |
18 | १८ | अठरा | aṭharā | अठरावा | aṭharāvā |
19 | १९ | एकोणीस | ēkōṇīs | एकोणीसावा | ēkōṇīsāvā |
20 | २० | वीस | vīs | विसावा | visāvā |
21 | २१ | एकवीस | ēkavīs | ||
22 | २२ | बावीस | bāvīs | ||
23 | २३ | तेवीस | tēvīs | ||
24 | २४ | चोवीस | cōvīs | ||
25 | २५ | पंचवीस | pan̄cavīs | ||
26 | २६ | सव्वीस | savvīs | ||
27 | २७ | सत्तावीस | sattāvīs | ||
28 | २८ | अठ्ठावीस | aṭhṭhāvīs | ||
29 | २९ | एकोणतीस | ēkōṇatīs | ||
30 | ३० | तीस | tīs | ||
40 | ४० | चाळीस | cāḷīs | ||
50 | ५० | पन्नास | pannās | ||
60 | ६० | साठ | sāṭh | ||
70 | ७० | सत्तर | sattar | ||
80 | ८० | ऐंशी | ainśī | ||
90 | ९० | नव्वद | navvad | ||
100 | १०० | शंभर | śambhar | ||
1,000 | १००० | एक हजार | ek hajār | ||
10,000 | १०००० |
दहा हजार | dahā hajār | ||
100,000 | १००००० |
एक लक्ष | ek lakṣa | ||
1,000,000 | १०००००० |
दहा लक्ष | dahā lakṣa |
Recent Comments