Kurdish Numbers
Kurdish Numbers (Soranî / سۆرانی) is a variety of Kurdish spoken in Iraqi Kurdistan and the Kurdistan Province of Iran.
Numeral | Cardinal | Ordinal | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | ٠ | سفر هیچ |
|||
1 | ١ | yek | يهك | yekam | يهكەم |
2 | ٢ | dû | دوو | dûham | دووهەم |
3 | ٣ | se | سێ | seham | سێهەم |
4 | ٤ | chwâr | چوار | chwâram | چوارەم |
5 | ٥ | penj | پێنج | penjam | پێنجەم |
6 | ٦ | shash | شەش | shasham | شەشەم |
7 | ٧ | ḥawt | حەوت | ḥawtam | حەوتەم |
8 | ٨ | hasht | هەشت | hashtam | هەشتەم |
9 | ٩ | no | نێ | noham | نێهەم |
10 | ١٠ | da | ده | noham | دههەم |
11 | ١١ | yânza | یانزە | yânzaham | یانزەهەم |
12 | ١٢ | dwânza | دوانزە | dwânzaham | دوانزەهەم |
13 | ١٣ | syânza | سیانزە | ||
14 | ١٤ | chwârda | چواردە | ||
15 | ١٥ | pânzda | پانزدە | ||
16 | ١٦ | shânza | شانزە | ||
17 | ١٧ | ḥavda | حەڤدە | ||
18 | ١٨ | hazhda | هەژدە | ||
19 | ١٩ | nozda | نۆزدە | ||
20 | ٢٠ | bîst | بیست | ||
21 | ٢١ | bîst u yek | بیست و يهك | ||
22 | ٢٢ | bîst u dû | بیست و دوو | ||
23 | ٢٣ | bîst u se | بیست و سێ | ||
24 | ٢٤ | bîst u chwâr | بیست و چوار | ||
25 | ٢٥ | bîst u penj | بیست و پێنج | ||
26 | ٢٦ | bîst u shash | بیست و شەش | ||
27 | ٢٧ | bîst u ḥawt | بیست و حەوت | ||
28 | ٢٨ | bîst u hasht | بیست و هەشت | ||
29 | ٢٩ | bîst u no | بیست و نێ | ||
30 | ٣٠ | sî | سی | ||
40 | ٤٠ | chil | چل | ||
50 | ٥٠ | panjâ | پەنجا | ||
60 | ٦٠ | shast | شەست | ||
70 | ٧٠ | ḥaftâ | حەفتا | ||
80 | ٨٠ | hashtâ | هەشتا | ||
90 | ٩٠ | nawad | نەوەد | ||
100 | ١٠٠ | sad | سەد | ||
1,000 | ١٠٠٠ | hazar | هەزار | ||
1 million | ١٠٠٠٠٠٠ | melion | ملیۆن | ||
1, billion | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | meliar | ملیار |
Recent Comments