Chhattisgarhi numbers
Chhattisgarhi numbers (Devanagari: छत्तीसगढ़ी) is an Indo-Aryan language spoken in the Indian state of Chhattisgarh. It is an Eastern Hindi language and is closely related to Awadhi and Bagheli. And also Chhattisgarhi has been known by the name Khaltahi to surrounding hill-people. And by the name Loriya to speakers in neighboring regions of Odisha to Chhattisgarh.
Chhattisgarhi Numeral |
Devanagari |
Chhattisgarhi Word |
---|---|---|
0 | ० | शून्य (Shunya) |
1 | १ | एक (Ek) |
2 | २ | दोन (Don) |
3 | ३ | तीन (Tin) |
4 | ४ | चार (Char) |
5 | ५ | पांच (Panch) |
6 | ६ | छह (Chhah) |
7 | ७ | सात (Sat) |
8 | ८ | आठ (Aath) |
9 | ९ | नौ (Nau) |
10 | १० | दस (Das) |
11 | ११ | ग्यारह (Gyaarah) |
12 | १२ | बारह (Baarah) |
13 | १३ | तेरह (Terah) |
14 | १४ | चौदह (Chaudah) |
15 | १५ | पंद्रह (Pandrah) |
16 | १६ | सोलह (Solah) |
17 | १७ | सत्रह (Satarah) |
18 | १८ | अठारह (Atharah) |
19 | १९ | उन्नीस (Unnees) |
20 | २० | बीस (Bees) |
21 | २१ | इक्कीस (Ikkees) |
22 | २२ | बाईस (Baais) |
23 | २३ | तेईस (Teis) |
24 | २४ | चौबीस (Chobis) |
25 | २५ | पच्चीस (Pachchees) |
26 | २६ | छब्बीस (Chhabbis) |
27 | २७ | सत्ताईस (Sattaais) |
28 | २८ | अट्ठाईस (Atthaais) |
29 | २९ | उनतीस (Unteess) |
30 | ३० | तीस (Tees) |
40 | ४० | चालीस (Chalis) |
50 | ५० | पचास (Pachaas) |
60 | ६० | साठ (Saath) |
70 | ७० | सत्तर (Sattar) |
80 | ८० | अस्सी (Assi) |
90 | ९० | नव्वे (Nawwe) |
100 | १०० | सौ (Sau) |
Recent Comments