Sinhala numbers
Sinhala numbers are the units of the numeral system. It is originating from the Indian subcontinent, used in Sinhala language in modern-day Sri Lanka.
Sinhala numbers
Sinhala Numeral | Numerical Value |
---|---|
1 | එක (Eka) |
2 | දෙක (Deka) |
3 | තුන (Thuna) |
4 | හතර (Hatara) |
5 | පහ (Paha) |
6 | හය (Haya) |
7 | හත (Hatha) |
8 | අට (Aṭa) |
9 | නව (Nava) |
10 | දහ (Dahaya) |
11 | එකොළහ (Ekaḷaha) |
12 | දොළහ (Doḷaha) |
13 | තුනොළහ (Thunāḷaha) |
14 | හතරොළහ (Hatarāḷaha) |
15 | පහළොව (Pahāḷova) |
16 | හසයොව (Hasayova) |
17 | දහහත (Dahahata) |
18 | දහඅට (Dahāṭa) |
19 | දහනව (Dahanaava) |
20 | විසි (Vissa) |
21 | විසි එක (Vissa eka) |
22 | විසි දෙක (Vissa deka) |
23 | විසි තුන (Vissa thuna) |
24 | විසි හතර (Vissa hatara) |
25 | විසි පහ (Vissa paha) |
26 | විසි හය (Vissa haya) |
27 | විසි හත (Vissa hatha) |
28 | විසි අට (Vissa aṭa) |
29 | විසි නව (Vissa nava) |
30 | තිස් (Tisa) |
31 | තිස් එක (Tisa eka) |
40 | හත් (Hata) |
50 | පන් (Pana) |
60 | හැට (Haṭa) |
70 | හැත්ත (Hattǣ) |
80 | අසූ (Asū) |
90 | අනූ (Anū) |
100 | සියය (Sīya) |
200 | දෙසීය (Desīya) |
300 | තුන්සීය (Tunsīya) |
400 | හරසීය (Harasīya) |
500 | පන්සීය (Pansīya) |
600 | හයසීය (Hayasīya) |
700 | හත්සීය (Hatsīya) |
800 | අටසීය (Aṭasīya) |
900 | නවසීය (Navasīya) |
1000 | සහස්ර (Sahasra) |
Please note that this table includes the Sinhala numerals along with their numerical values and pronunciations.
Recent Comments