Sindhi numbers
Sindhi numbers (سنڌي) is an Indo-Aryan language spoken in Pakistan. And also in India and Singapore.
Numeral | Cardinal | Ordinal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ० | ۰ | ॿुड़ि | b̤uṛi | ٻڙي | |
1 | १ | ۱ | हिकु | hiku | هِڪُ | پهريون |
2 | २ | ۲ | ॿ | b̤a | ٻه | ٻيون |
3 | ३ | ۳ | टे | ṭī | ٽي | ٽيون |
4 | ४ | ۴ | चारि | cāre | چار | چوٿون |
5 | ५ | ۵ | पँज | pañja | پنج | پنجون |
6 | ६ | ۶ | छह | pañja | ڇهه | ڇهون |
7 | ७ | ۷ | सत | pañja | ست | ستون |
8 | ८ | ۸ | अठ | pañja | اٺ | اٺون |
9 | ९ | ۹ | नव | nava | نو | نائون |
10 | १० | ۱۰ | द॒ह | nava | ڏهه | ڏهون |
11 | ११ | ۱۱ | यारहाँ | yārahan | يرهان | يارهون |
12 | १२ | ۱۲ | ॿारहाँ | b̤ārahan | ٻارهان | ٻارهون |
13 | १३ | ۱۳ | तेरहाँ | terahan | تيرهان | تيرهون |
14 | १४ | ۱۴ | चोद॒हाँ | cod̤ahan | چوڏهان | |
15 | १५ | ۱۵ | पंथरहाँ | pandharahan | پندرهان | |
16 | १६ | ۱۶ | सोरहाँ | sorahan | سورهان | |
17 | १७ | ۱۷ | सतिरहाँ | satirahan | سترهان | |
18 | १८ | ۱۸ | अरिड़हाँ | ariṛahan | ارڙهان | |
19 | १९ | ۱۹ | अुणिवोह | uṇivēha | اُڻويهہ | |
20 | २० | ۲۰ | वोह | vēha | وِيهہ | |
21 | २१ | ۲۱ | एकिवोह | ekivēha | ياوِيهہ | |
22 | २२ | ۲۲ | ॿवोह | b̤avēha | ٻـوِيهہ | |
23 | २३ | ۲۳ | टेवोह | ṭīvēha | ٽيوِيهہ | |
24 | २४ | ۲۴ | चोवोह | covēha | چووِيهہ | |
25 | २५ | ۲۵ | पँजिवोह | pañjivēha | پنجِويهہ | |
26 | २६ | ۲۶ | छवोह | chavēha | ڇوِيهہ | |
27 | २७ | ۲۷ | सतावोह | satāvēha | ستاوِيهہ | |
28 | २८ | ۲۸ | अठावोह | aṭhāvēha | اٺُاوِيهہ | |
29 | २९ | ۲۹ | अुणटीह | uṇatēha | اُڻٽيهہ | |
30 | ३० | ۳۰ | टीह | tēha | ٽيهہ | |
40 | ४० | ۴۰ | चालोह | cālēha | چالیهہ | |
50 | ५० | ۵۰ | पंजाहु | panjāhu | پنجاهہ | |
60 | ६० | ۶۰ | सठु | saṭhu | سٺ | |
70 | ७० | ۷۰ | सतरि | satari | ستر | |
80 | ८० | ۸۰ | असी | asī | اسي | |
90 | ९० | ۹۰ | नवे | nave | نوي | |
100 | १०० | ۱۰۰ | सौ | sau | سؤ | |
1,000 | १००० | ۱۰۰۰ | हज़ार | hazār | هزار | |
100,000 | १००००० |
۱۰۰۰۰۰ | लकु | laku | لک | |
1 million | १०००००० |
۱۰۰۰۰۰۰ | द॒ह लक | d̤aha laka | ڏهه لک | |
10 million | १००००००० |
۱۰۰۰۰۰۰۰ | karāmar | گرامر |
Recent Comments