Vietnamese Numbers
Vietnamese Numbers are generally preceded by the prefix “thứ”. which is a Sino-Viet word which corresponds to “次”. Historically Vietnamese has two sets of numbers. one is etymologically native Vietnamese. And the other uses Sino-Vietnamese vocabulary. In the modern language the native Vietnamese vocabulary is used for both everyday counting and mathematical purposes. The Sino-Vietnamese vocabulary is used only in fixed expressions or in Sino-Vietnamese words.
Vietnamese Numbers
Numeral | Native Vietnamese | Sino-Vietnamese | ||
Quốc Ngữ | Chữ Nôm | Quốc Ngữ | Hán tự | |
0 | không / linh | 空 / 〇 (零) | ||
1 | một | 𠬠 | nhất | 一 (壹) |
2 | hai | 𠄩 | nhị | 二 (貳) |
3 | ba | 𠀧 | tam | 三 (叄) |
4 | bốn | 𦊚 | tứ | 四 (肆) |
5 | năm | 𠄼 | ngũ | 五 (伍) |
6 | sáu | 𦒹 | lục | 六 (陸 |
7 | bảy | 𦉱 | thất | 七 (柒) |
8 | tám | 𠔭 | bát | 八 (捌) |
9 | chín | 𠃩 | cửu | 九 (玖) |
10 | mười | 𨒒 | thập | 十 (拾) |
11 | mười một | 𨒒𠬠 | ||
12 | mười hai | 𨒒𠄩 | ||
13 | mười ba | 𨒒𠀧 | ||
14 | mười bốn | 𨒒𦊚 | ||
15 | mười lăm | 𨒒𠄼 | ||
16 | mười sáu | 𨒒𦒹 | ||
17 | mười bảy | 𨒒𦉱 | ||
18 | mười tám | 𨒒𠔭 | ||
19 | mười chín | 𨒒𠃩 | ||
20 | hai mươi | 𠄩𨒒 | ||
21 | hai mươi mốt | 𠄩𨒒𠬠 | ||
22 | hai mươi hai | 𠄩𨒒𠄩 | ||
23 | hai mười ba | 𠄩𨒒𠀧 | ||
24 | hai mười bốn | 𠄩𨒒𦊚 | ||
25 | hai mươi lăm | 𠄩𨒒𠄼 | ||
26 | hai mười sáu | 𠄩𨒒𦒹 | ||
27 | hai mười bảy | 𠄩𨒒𦉱 | ||
28 | hai mười tám | 𠄩𨒒𠔭 | ||
29 | hai mười chín | 𠄩𨒒𠃩 | ||
30 | ba mươi | 𠀧𨒒 | ||
40 | bốn mươi | 𦊚𨒒 | ||
50 | năm mươi | 𠄼𨒒 / 𠄼𨔿 | ||
60 | sáu mươi | 𦒹𨒒 | ||
70 | bảy mươi | 𦉱𨒒 | ||
80 | tám mươi | 𠔭𨒒 | ||
90 | chín mươi | 𠃩𨒒 | ||
100 | trăm một trăm |
𤾓 𠬠𤾓 |
bách | 百 (佰) |
1,000 |
nghìn (ngàn)
|
/ 𠬠𠦳 |
thiên | 千 (仟) |
10,000 | mười nghìn (ngàn) |
𨒒𠦳 | vạn một vạn |
萬 𠬠萬 |
100,000 |
trăm nghìn (ngàn) |
𤾓𠦳 𠬠𤾓𠦳 | ức một ức mười vạn |
億 𠬠億 𨒒萬 |
1,000,000 | triệu một triệu một trăm vạn |
兆 𠬠兆 𠬠𤾓萬 |
||
10,000,000 | mười triệu | 𨒒兆 | ||
100,000,000 | trăm triệu | 𤾓兆 | ||
1,000,000,000 | tỷ | 秭 |
Recent Comments